Extract to Excel   
      Spread sheet is sortable by Cart Ref, Name and Inovice Date - toggle ascending / descending. Follows to Extract.
Invoice Cart Ref Cust_Name InvoiceDate Paid Std
Reg
Dance Golf
Single
Golf
Foursome
AlAnon
Lunch
AlAnon
Lunch
Table10
Al
Anon
Tbl #
AlAnon
Veg Plates
AA
Banquet
AA
Banquet
Table12
AA Table
#
AA
Veg Plates
Run
Walk
Poker
Run
Poker
Tourn
Poker
Adder
T-Shirts Donations Invoice
Amt
Pay Mthd Authorize Notes
Totals:  1512 138 34 36 218 90   11 175 636   17 47 16 84 0 57 60 $128,540.00  
RR-L5265 W-L526 ROSS, RON 09/30/2024 Mon Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 127831
DI-H17836 W-H1783 INGRAM, DUANE 09/30/2024 Mon Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 01341C
BG-N70267 W-N7026 GUSTIN, BRENT 09/30/2024 Mon Y 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2
3
4
5
22
23
24
4 0 0 0 0 0 0 5,460.00 CREDIT CARD 09141D This is all for one Group... Please seat all tables together
PT-Q83528 W-Q8352 TUROCY, PAM!!! 10/01/2024 Tue Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 00735D
BW-F82179 W-F8217 PRAME, BRIAN W 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 36 16
35
36
0 0 0 0 0 0 0 2,370.00 CREDIT CARD 112279
MM-Z259311 W-Z2593 MORRIS, MORAE 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 062412
TT-Y589513 W-Y5895 L THOMPSON, TAMARA 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 0 0 1 0 0 0 0 105.00 CREDIT CARD 064612
MM-W4249 W-W4249 MOELLER, MICHAEL 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 1 0 9 0 1 0 31 0 0 0 0 0 1 0 168.00 CREDIT CARD 05660Z
ML-S541415 W-S5414 LAND, MICHAEL 10/01/2024 Tue Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 30 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 06320D
DA-Y5418 W-Y54 ADAMS, DEBBIE 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 29 1 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 601758
LA-Y222319 W-Y2223 A BROWN, LAURIE 10/01/2024 Tue Y 2 0 0 0 2 0 6 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 936.00 CREDIT CARD 92830C
MA-L17620 W-L176 AUGUSTINE, MELISSA 10/01/2024 Tue Y 2 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 190.00 CREDIT CARD 001493
DI-C190621 W-C1906 INGRAM, DUANE 10/01/2024 Tue Y 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.00 CREDIT CARD 08398C
CB-F540022 W-F5400 BENSON, CRYSTAL 10/01/2024 Tue Y 2 0 0 0 0 0 0 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 190.00 CREDIT CARD 02989C
CG-N417925 W-N4179 GALLIVAN, CYNTHIA 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 5 0 12 1 5 0 12 1 0 0 0 0 0 1 625.00 CREDIT CARD 07089Z
RR-E31726 W-E317 RUSH, ROBIN 10/01/2024 Tue Y 1 1 0 0 0 0 0 0 12 41 0 0 0 0 0 0 0 820.00 CREDIT CARD 060119
DF-E677927 W-E6779 FORBES, DUKE 10/01/2024 Tue Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 28 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 003453
PM-J452629 W-J4526 M. LOPEZ, PAULA 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 880681
MA-P564030 W-P5640 ALVAREZ, MANNY 10/01/2024 Tue Y 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 820.00 CREDIT CARD 065015
LJ-K657732 W-K6577 JEFFERY, LAWRENCE 10/01/2024 Tue Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 56655D
JT-E662133 W-E6621 THOMPSON, JOHN 10/01/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 36 47
48
54
0 0 0 0 0 0 0 2,370.00 CREDIT CARD 164258
LJ-W2121 W-W2121 JEFFERY, LAWRENCE 10/01/2024 Tue Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50.00 CREDIT CARD 08752d
DR-M552234 W-M5522 RIVERA, DAVID 10/02/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 33 0 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 95497Z
CH-N2545 W-N2545 HERZOG, CORY 10/02/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 55.00 CREDIT CARD 142071
FW-K935537 W-K9355 WALDROP, FRANK 10/02/2024 Wed Y 5 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 930.00 CREDIT CARD 01115D
DM-S842839 W-S8428 MUEHL, DEBRA 10/02/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 002835
BR-M807242 W-M8072 REILLY, BRANDEE 10/02/2024 Wed Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 34 5 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 07605C
NM-W352743 W-W3527 M MARTIN, NATASCHA 10/02/2024 Wed Y 1 1 0 0 0 0 0 0 12 40 0 0 0 0 0 0 0 820.00 CREDIT CARD 08087D
WM-L970144 W-L9701 MAGILL, WILLIAM 10/02/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 002588
DR-N132228 W-N1322 REASINGER, DENYSE 10/02/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 160.00 CREDIT CARD 07973G
LJ-H3817 W-H38 JACOBY, LISA 10/02/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0 225.00 CREDIT CARD FYLYSM Badge: Lucky Lisa Creative Share Huntington Beach
CG-F20647 W-F206 GALLIVAN, CYNTHIA 10/03/2024 Thu Y 0 0 0 0 1 0 12 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 113.00 CREDIT CARD 107516
CC-N398048 W-N3980 COLEMAN, CAROL 10/03/2024 Thu Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 06541D
AH-N888549 W-N8885 HALL, ANDREA 10/03/2024 Thu Y 1 0 0 0 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.00 CREDIT CARD 063919
PP-Y284451 W-Y2844 PARRY, PETE 10/03/2024 Thu Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 49 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 01215D
RA-N609854 W-N6098 MELENDEZ, ROBERT 10/04/2024 Fri Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 148612
PD-K62055 W-K620 DAVIDSON, PETER 10/04/2024 Fri Y 1 0 0 0 0 0 0 0 24 26
27
0 0 0 0 0 0 0 1,590.00 CREDIT CARD 09175Q
JM-C283256 W-C2832 MUNDINE, JOSEPH 10/05/2024 Sat Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 42 0 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 190205
CF-L6357 W-L63 F FINN, CHRISTOPHER 10/05/2024 Sat Y 1 2 0 0 0 0 0 0 12 39 0 0 0 1 0 0 0 860.00 CREDIT CARD 005256
PO-N747158 W-N7471 OAKES, PATTY 10/05/2024 Sat Y 2 0 0 0 0 0 0 2 0 59 0 0 0 0 0 0 0 190.00 CREDIT CARD 09677B
MS-K17659 W-K176 SANDERS, MICHAEL 10/05/2024 Sat Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 58 0 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 020859
MW-D307960 W-D3079 WHEATON, MARCUS 10/06/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 95.00 COMPED MSW TEST NOTES
KV-Q460762 W-Q4607 VILLARREAL, KEN 10/06/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 91779D
MC-Y400 W-Y400 CARLES, MICHAEL 10/06/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 56 1 0 0 0 0 1 0 860.00 CREDIT CARD 033812
JS-X720065 W-X7200 SUNDIN, JACQUELYN 10/06/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 0 12 43 0 0 0 0 0 0 0 810.00 CREDIT CARD 07214D
PP-Y918167 W-Y9181 PARRY, PETE 10/06/2024 Sun Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 02357D
KH-X604368 W-X6043 HUNTRESS, KRISTIN 10/06/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 59 1 0 0 0 0 0 0 95.00 CREDIT CARD 191627
BB-V814471 W-V8144 BENNETT, BOB 10/07/2024 Mon Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 011320
DE-H4664 W-H4664 EARLEY, DAVID 10/07/2024 Mon Y 1 1 0 0 0 0 0 1 0 59 0 0 0 0 0 1 0 130.00 CREDIT CARD 250814
BG-F312373 W-F3123 GUSTIN, BRENT 10/07/2024 Mon Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 06248Z
CW-F354574 W-F3545 WEST, CHRIS 10/08/2024 Tue Y 2 0 0 0 2 0 18 0 0 12 55 0 2 0 0 0 0 1 966.00 CREDIT CARD 008267
DR-Q564075 W-Q5640 RUPPE, DANNY 10/08/2024 Tue Y 2 0 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.00 CREDIT CARD 194400
BR-L346976 W-L3469 REILLY, BRANDEE 10/08/2024 Tue Y 0 0 0 0 0 0 0 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 130.00 CREDIT CARD 034113
SW-N207377 W-N2073 WILSON, SCOTT 10/08/2024 Tue Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 44 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 00042G
SL-C365578 W-C3655 LOBO, STACEY 10/08/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 008032
MW-Y77233 W-Y7723 WHEATON, MARCUS 10/08/2024 Tue Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 CREDIT CARD 010163 Test Item
PA-H106982 W-H1069 E TENNYSON, AMY 10/09/2024 Wed Y 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 143.00 CREDIT CARD 86092G Please seat me with other Al Anon OCAAC Committee members at the Luncheon and Banquet.
LC-Q761283 W-Q7612 CUBBIN, LYNNETTE 10/11/2024 Fri Y 2 2 0 0 0 0 0 2 0 59 0 2 0 0 0 0 0 230.00 CREDIT CARD 02144D
GD-B568184 W-B5681 DELANEY, GABRIELLE 10/11/2024 Fri Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 60 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 011826
RL-L213585 W-L2135 LAWRENCE, ROSE 10/11/2024 Fri Y 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.00 CREDIT CARD 00985D
CL-J887786 W-J8877 LECLAIR, CINDY 10/11/2024 Fri Y 2 2 0 0 0 0 0 2 0 59 0 0 0 0 0 0 0 210.00 CREDIT CARD 05066P
JG-W982488 W-W9824 STEPHENS, TERESA 10/11/2024 Fri Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 61 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 73386D
JG-R21390 W-R213 GORDON, JUDITH 10/11/2024 Fri Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 054994
CW-A53392 W-A533 WEATHERMAN, CAMI 10/12/2024 Sat Y 2 0 0 0 0 0 0 0 24 62
63
1 0 0 0 0 0 0 1,620.00 CREDIT CARD 17114C
PT-Z279493 W-Z2794 TUROCY, PAM!!! 10/12/2024 Sat Y 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 CREDIT CARD 06133D
LK-N358694 W-N3586 KINGSTON, LINDA 10/12/2024 Sat Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 53 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 055514
JY-C445596 W-C4455 YOST, JENNIFER 10/13/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 2 0 59 0 0 0 0 0 0 0 160.00 CREDIT CARD 070919
SA-M92197 W-M921 ASHWORTH, SARA 10/13/2024 Sun Y 0 0 0 0 0 0 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 65.00 CREDIT CARD 151302
DH-Q438898 W-Q4388 HENSLEY, DANIEL 10/13/2024 Sun Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 547748
DH-C685399 W-C6853 HENSLEY, DANIEL 10/13/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 562756
LP-J3555100 W-J3555 PEDROZA, LISA 10/13/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 95.00 CREDIT CARD 083853
CL-M264101 W-M264 LINARES, CAMILLE 10/14/2024 Mon Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 37 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 146990
MG-A6935102 W-A6935 GLOVER, MICHELLE 10/14/2024 Mon Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 125950
MR-N2866103 W-N2866 RAGUSE, MICHAEL 10/14/2024 Mon Y 2 0 0 0 0 0 0 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 190.00 CREDIT CARD 107378
AC-J9841104 W-J9841 CLOSE, ALLISON 10/14/2024 Mon Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 102 0 0 0 0 0 0 0 95.00 CREDIT CARD 014102
SL-Q7139105 W-Q7139 LOBO, STACEY 10/14/2024 Mon Y 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 780.00 CREDIT CARD 014418
NO-J1364107 W-J1364 OSAWA, NAOMI 10/14/2024 Mon Y 1 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 160.00 CREDIT CARD 00614D
DM-R1361108 W-R1361 MACIAS, DIANE 10/14/2024 Mon Y 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 208.00 CREDIT CARD 571843 Banquet: please seat me with Rhonda Eaton and Joe Morales
SP-A729109 W-A729 PONCE, STEVE 10/15/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 160.00 CREDIT CARD 092341
BC-J7443110 W-J7443 COPES, BETH 10/15/2024 Tue Y 1 0 0 0 1 0 29 0 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 143.00 CREDIT CARD 101109
EP-B4469106 W-B4469 PORTO, EDDIE 10/15/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 95.00 CREDIT CARD 67269B
RD-K4661 W-K4661 M MARTIN, NATASCHA 10/16/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 0 0 0 0 0 1 0 120.00 CREDIT CARD 090367
BH-P3220111 W-P3220 HENRY, BILL 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 52 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 14042D
AB-N956112 M-N956 BROWN, ANTHONY 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 2 0 9 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 60.00 COMPED PL PER MANNY
DL-T5033113 M-T5033 LANSDALE, DANNY 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 2 0 9 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 60.00 COMPED Committee Adjusted INV_PAID_YN to Y
PM-S1577114 M-S1577 MARINELLI, PETER 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 2 0 9 0 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 60.00 COMPED Committee Adjusted INV_PAID_YN to Y
RT-T1958115 M-T1958 THOMAS, ROSIE 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 2 0 9 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 60.00 COMPED Committee Adjusted INV_PAID_YN to Y
CP-Y4567116 W-Y4567 POPULUS, CHRISTOPHER 10/16/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 2 0 57 0 0 0 0 0 0 0 160.00 CREDIT CARD 095622
PB-V3444117 W-V3444 BURLEW, PAMELA 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 1 0 18 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 173.00 CREDIT CARD 19618D
HW-N6680118 W-N6680 L THOMPSON, TAMARA 10/16/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 0 0 1 0 0 0 0 105.00 CREDIT CARD 001122
SC-J1081119 W-J1081 CARSON, SARA 10/16/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 102 0 0 0 0 0 0 0 95.00 CREDIT CARD 091743
PR-S3646120 W-S3646 RAFTERY, PAUL 10/16/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 1 0 102 0 0 0 0 0 0 0 95.00 CREDIT CARD 413164
DA-M8159121 W-M8159 ADAMS, DEBBIE 10/16/2024 Wed Y 0 0 0 0 0 0 0 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 130.00 CREDIT CARD 193598
LD-J7869122 W-J7869 DALY, LANI 10/16/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 2 0 31 1 0 0 0 0 0 0 160.00 CREDIT CARD 00971D
JL-E5243124 W-E5243 LEVA, JENNIFER 10/16/2024 Wed Y 2 0 0 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 840.00 CREDIT CARD 016667
TH-W7689127 W-W7689 H GONZALEZ, TRACY 10/17/2024 Thu Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70.00 CREDIT CARD 017196
TG-M6609128 W-M6609 G, TINA 10/17/2024 Thu Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 083011
MO-A1061129 W-A1061 ONTIVEROS, MARIO 10/17/2024 Thu Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 043814
BW-K2424130 W-K2424 WOLFE, BRIAN 10/18/2024 Fri Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 022785
CG-F6043133 W-F6043 GALLIVAN, CYNTHIA 10/19/2024 Sat Y 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.00 CREDIT CARD 855368
VJ-C8933134 W-C8933 JOHNSON, VINCENT 10/20/2024 Sun Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 097926
GF-C741135 W-C741 FERNANDEZ, GRACIE 10/20/2024 Sun Y 2 2 0 0 2 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.00 CREDIT CARD 194546
ND-W7849136 W-W7849 D, NOELLE 10/21/2024 Mon Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 09740D
VF-J709138 W-J709 FRAILEY, VICKI 10/22/2024 Tue Y 1 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.00 CREDIT CARD 00779Z
DH-J4984139 W-J4984 HILL, DORIS 10/22/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 242686
MH-M6485140 W-M6485 HILL, MIKE 10/22/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 87323W
TS-S4537142 W-S4537 SMITH, TRACIE 10/23/2024 Wed Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 02304Z
JG-F1423143 W-F1423 GR8FUL, JONNY 10/23/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 834194
BB-J1962144 W-J1962 B, BRETT 10/23/2024 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 834556
DM-Z9717147 W-Z9717 MILLER, DAVE 10/24/2024 Thu Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 090720
GA-V4271149 W-V4271 ALVAREZ, GABRIEL 10/25/2024 Fri Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 187082
JS-V236791 W-V2367 SANDOVAL, JENNIFER 10/26/2024 Sat Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 02084D
ES-S6931145 W-S6931 SHEPARD, ERIC 10/28/2024 Mon Y 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.00 CREDIT CARD 06645D
CA-R62152 W-R62 ALLEN-MARIN, CATHERINE 10/30/2024 Wed Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.00 CREDIT CARD 06393Z
DC-Y1653155 W-Y1653 CLARK, DANA 10/31/2024 Thu Y 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 CREDIT CARD 005600
CR-F9755 W-F9755 RUFF, CORINNE 11/02/2024 Sat Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 55.00 CREDIT CARD 03538C
MB-M3243158 W-M3243 BROERSMA, MICHELLE 11/04/2024 Mon Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 218047
LV-J1111159 W-J1111 VARELA, LUCRECIA 11/04/2024 Mon Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 055242
KG-J7496160 W-J7496 GENUS-BALDWIN, KAMI 11/05/2024 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 077072
CM-A2873 W-A2873 MARCHBANK, CHARLENE 11/06/2024 Wed Y 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 140.00 CREDIT CARD 127864
BG-F1831163 W-F1831 GUSTIN, BRENT 11/08/2024 Fri Y 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,490.00 CREDIT CARD 05759D
GL-E8033165 W-E8033 D LOGSDON, GAROLD 11/10/2024 Sun Y 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.00 CREDIT CARD 37083P
GD-P6987166 W-P6987 D LOGSDON, GAROLD 11/15/2024 Fri Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 62969P
XE-W8028151 W-W8028 ESCOBEDO, XOCHITL 11/21/2024 Thu Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 130529
GD-E5315 W-E5315 DELANEY, GABRIELLE 11/29/2024 Fri Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50.00 CREDIT CARD 228735
EC-T7523172 W-T7523 CRAWFORD, ELIZABETH 12/04/2024 Wed Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 175522
MG-R4690173 W-R4690 GATES, MICHELE 12/04/2024 Wed Y 1 0 0 0 1 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.00 CREDIT CARD 144473
TB-E3672 W-E3672 L BIEHL, TIFFINI 12/04/2024 Wed Y 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 85.00 CREDIT CARD 00625Z
LR-F171435 W-F1714 R COUSENS, LEANN 12/05/2024 Thu Y 1 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.00 CREDIT CARD 08507D
NM-A8109177 W-A8109 MACKIE, NATALIE 12/17/2024 Tue Y 1 1 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.00 CREDIT CARD 04702Z
MS-J450178 W-J450 SMITH, MIRIAM 12/20/2024 Fri Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 020216
EA-J455157 M-J455_2 ALVAREZ, MANNY 12/22/2024 Sun Y 0 0 0 0 0 0 0 3 12 20
102
0 0 0 0 0 0 0 975.00 CREDIT CARD 077590
EA-J6038182 W-J6038 ALVAREZ, MANNY 12/22/2024 Sun Y 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 325.00 CREDIT CARD 072299
EA-Q221183 W-Q221 ALVAREZ, MANNY 12/22/2024 Sun Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20.00 CREDIT CARD 029361
EA-J455157 M-J455 ALVAREZ, MANNY 12/22/2024 Sun Y 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975.00 CREDIT CARD 077590 NOTE: First Payment was for $192.00 / Al-anon Luncheon.... 2nd Payment or Comp to be adjusted as need for $195 / 3 banquet seats
CE-K400174 W-K400 E HAGGIN, CONSTANCE 12/29/2024 Sun Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 03348D
BW-E3602175 W-E3602 WEGNER, BRANDON 12/30/2024 Mon Y 1 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.00 CREDIT CARD 115340
JM-J311186 W-J311 MURR, JANET 01/02/2025 Thu Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90.00 CREDIT CARD 02008D
BJ-Q4523188 W-Q4523 J DOWNS, BRIAN 01/03/2025 Fri Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 323091
CM-P4253189 W-P4253 MARCHBANK, CHARLENE 01/04/2025 Sat Y 0 0 0 0 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.00 CREDIT CARD 015232
AB-R9417190 W-R9417 BELLEROSE, AMANDA 01/05/2025 Sun Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 CREDIT CARD 173017
BA-C5033 W-C5033 ANDERSON, BRIAN 01/05/2025 Sun Y 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 85.00 CREDIT CARD 83496C
TS-Z6363193 W-Z6363 SAMPSON, TRACY 01/06/2025 Mon Y 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.00 CREDIT CARD 00676Q
AB-L6164194 W-L6164 BULLOCK, ANGELA 01/06/2025 Mon Y 1 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.00 CREDIT CARD 006786
SS-H6244195 W-H6244 HERRICK STEELE, CYNTHIA 01/07/2025 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 06441D
JW-T4300196 W-T4300 W, JULIE 01/07/2025 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 01184D
DB-K5912197 W-K5912 BURKETT, DREW 01/07/2025 Tue Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 122413
AL-W2540199 W-W2540 LEWIS, AUDREY 01/09/2025 Thu Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 CREDIT CARD 141591
LL-W1559 W-W1559 LEE, LESLIE 01/09/2025 Thu Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 55.00 CREDIT CARD 06933B
DK-P8270201 W-P8270 KNICKERBOCKER, DEANNA 01/15/2025 Wed Y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60.00 CREDIT CARD 02220D
CT-P9458 W-P9458 TOLLEY, COLLEEN 01/17/2025 Fri Y 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 65.00 CREDIT CARD 484480
